2024赛季实时更新 · 百度移动端优先收录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 争冠 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 | 争冠 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 | 亚冠 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 | 亚冠 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 | 中上游 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 | 中上游 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 | 中游 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | 中游 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 | 保级 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 | 保级 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 48 | -24 | 25 | 保级 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | 17 | 降级区 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 | 6 | 27 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 5 | 25 |
| 4 | 古加 | 北京国安 | 14 | 7 | 28 |
| 5 | 马莱莱 | 上海申花 | 13 | 4 | 26 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 6 | 24 |
| 7 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 11 | 3 | 27 |
| 8 | 戴维森 | 武汉三镇 | 10 | 5 | 25 |
主场:上海体育场
教练:穆斯卡特
核心:武磊、奥斯卡
主场:济南奥体中心
教练:崔康熙
核心:克雷桑、费莱尼
主场:凤凰山体育场
教练:徐正源
核心:费利佩、周定洋
主场:工人体育场
教练:苏亚雷斯
核心:古加、张玉宁